AMD México ofreció un adelanto de la llegada al paÃs de los 19 nuevos modelos de procesadores para servidores AMD EPYC Serie 7003.
En conferencia de prensa, voceros de la compañÃa en México destacaron las caracterÃsticas de esta nueva serie de procesadores de tercera generación, la cual promete hasta un 19% más instrucciones por reloj en comparación con la generación anterior.
Con hasta 64 núcleos “Zen 3†por procesador, conectividad PCIe 4 y un ancho de banda lÃder en su clase, los nuevos EPYC permiten un mejor rendimiento por núcleo y mayor eficiencia energética para encabezar proyectos innovadores.

Asismimo, esta nueva serie puede soportar aplicaciones que requieren tecnologÃas avanzadas de nube, Inteligencia Artificial, cómputo cientÃfico, virtualización, hiperconvergencia. De esta manera, AMD propone que estos procesadores sean un “aliado” para las organizaciones que emprenden su viaje de transformación digital o avanzan hacia la implementación de dichas tecnologÃas, gracias a su flexibilidad y escalabilidad.
Luis Gerardo GarcÃa, General Manager de AMD México, Centroamérica y el Caribe, explicó que “el trabajo de ingenierÃa detrás de la nueva generación de Procesadores EPYC permite catalizar la nueva generación de servicios digitales para impulsar la transformación de las empresas a lo largo de diferentes industrias y dar soporte al nuevo entorno de trabajo desde cualquier lugarâ€.
CaracterÃsticas de los 19 integrantes de la Serie 7003 AMD EPYC
|  Modelo Núm. | Núcleos | Hilos | Frec. Base (GHz) | L3 Cache (MB) | Canales DDR | Frec. Max DDR (1DPC) | PCIe®4 | 1Ku Precio |
| 7763 | 64 | 128 | 2.45 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $7,890 |
| 7713 | 64 | 128 | 2.00 | 256 | 8 | 3200 | X128 | $7,060 |
| 7713P | 64 | 128 | 2.00 | 256 | 8 | 3200 | X128 | $5,010 |
| 7663 | 56 | 112 | 2.00 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $6,366 |
| 7643 | 48 | 96 | 2.30 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $4,995 |
| 75F3 | 32 | 64 | 2.95 | 256 | 8 | 3200 | x 128 | $4,860 |
| 7543 | 32 | 64 | 2.80 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $3,761 |
| 7543P | 32 | 64 | 2.80 | 256 | 8 | 3200 | X128 | $2,730 |
| 7513 | 32 | 64 | 2.60 | 128 | 8 | 3200 | x128 | $2,840 |
| 7453 | 28 | 56 | 2.75 | 64 | 8 | 3200 | x128 | $1,570 |
| 74F3 | 24 | 48 | 3.20 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $2,900 |
| 7443 | 24 | 48 | 2.85 | 128 | 8 | 3200 | x128 | $2,010 |
| 7443P | 24 | 48 | 2.85 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $1,337 |
| 7413 | 24 | 48 | 2.65 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $1,825 |
| 73F3 | 16 | 32 | 3.50 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $3,521 |
| 7343 | 16 | 32 | 3.20 | 128 | 8 | 3200 | x128 | $1,565 |
| 7313 | 16 | 32 | 3.00 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $1,083 |
| 7313P | 16 | 32 | 3.00 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $913 |
| 72F3 | 8 | 16 | 3.70 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $2,468 |
Se espera que los servidores impulsados por la nueva generación de Procesadores AMD EPYC estén disponibles en México durante el segundo trimestre de 2021 con socios como Supermicro, Lenovo DCG, HPE y Dell Technologies.
